(资料图)
8月17日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、盈富基金、美团-W位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、腾讯控股、南方恒生科技位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 13.65亿 | 5.90亿 | 19.55亿 | 7.76亿 |
2 | 02800 | 盈富基金 | 10.63亿 | 2019.73万 | 10.83亿 | 10.43亿 |
3 | 03690 | 美团-W | 4.16亿 | 1.71亿 | 5.87亿 | 2.45亿 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 4.00亿 | 7437.19万 | 4.74亿 | 3.25亿 |
5 | 02318 | 中国平安 | 2.79亿 | 5503.95万 | 3.34亿 | 2.24亿 |
6 | 00941 | 中国移动 | 2.47亿 | 8245.61万 | 3.30亿 | 1.65亿 |
7 | 02015 | 理想汽车-W | 2.10亿 | 9328.78万 | 3.04亿 | 1.17亿 |
8 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1.80亿 | 1.12亿 | 2.93亿 | 6813.99万 |
9 | 00939 | 建设银行 | 2.33亿 | 2748.20万 | 2.61亿 | 2.06亿 |
10 | 02007 | 碧桂园 | 1.41亿 | 9179.66万 | 2.33亿 | 4910.07万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 22.18亿 | 5592.07万 | 22.74亿 | 21.62亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 7.36亿 | 3.15亿 | 10.51亿 | 4.21亿 |
3 | 03033 | 南方恒生科技 | 5.66亿 | 228.37万 | 5.68亿 | 5.64亿 |
4 | 01024 | 快手-W | 3.29亿 | 9995.78万 | 4.29亿 | 2.29亿 |
5 | 02015 | 理想汽车-W | 1.73亿 | 1.87亿 | 3.61亿 | -1418.91万 |
6 | 09868 | 小鹏汽车-W | 2.23亿 | 1.31亿 | 3.54亿 | 9191.55万 |
7 | 02828 | 恒生中国企业 | 3.06亿 | 15.31万 | 3.06亿 | 3.06亿 |
8 | 03690 | 美团-W | 2.11亿 | 7072.97万 | 2.82亿 | 1.40亿 |
9 | 02269 | 药明生物 | 1.76亿 | 1617.24万 | 1.93亿 | 1.60亿 |
10 | 01797 | 东方甄选 | 7539.20万 | 1.15亿 | 1.91亿 | -3984.50万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21