(资料图片)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.33元,其中两市股价超过100元的有167只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至1月18日收盘,沪指报收3224.41点,上涨0.01%,A股平均股价为11.33元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有167只,股价在50元至100元之间的有318只,股价在30元至50元的有460只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1893.00元,下跌0.79%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为916.00元、624.55元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.31%,跑输沪指0.31个百分点。今日上涨的有56只,涨幅居前的有深信服、安恒信息等,下跌的有107只,跌幅居前的有国光电气、欧派家居等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨8.44%,期间沪指上涨1.79%,涨幅居前的有财富趋势、毕得医药、海优新材等,涨幅分别为82.83%、50.96%、44.38%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,其中,医药生物行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为19.16%,;有31只股来自电子行业,占比18.56%;28只股来自电力设备行业,占比16.77%。
所属板块来看,百元股中,主板有53只、创业板有35只,另有79只来自科创板,占百元股的比例为47.31%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、五粮液、深信服等7只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1893.00 | -0.79 | 0.17 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 916.00 | 0.99 | 0.01 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 624.55 | -0.75 | 1.16 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 500.78 | -1.19 | 0.04 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 475.88 | 0.34 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 448.50 | 0.65 | 0.35 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 447.87 | 1.79 | 0.74 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 359.00 | 0.68 | 1.26 | 传媒 |
688390 | 固德威 | 348.81 | -0.91 | 0.01 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 347.50 | 0.14 | 0.90 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 345.20 | -1.23 | 0.01 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 337.11 | -0.65 | 0.16 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 335.05 | -0.28 | 2.08 | 家用电器 |
688617 | 惠泰医疗 | 313.10 | -1.39 | 0.02 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 310.40 | -0.45 | 0.29 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 302.00 | 1.65 | 0.03 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 299.13 | -2.25 | 0.46 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 299.00 | -0.68 | 0.01 | 家用电器 |
000596 | 古井贡酒 | 295.14 | -0.01 | 0.39 | 食品饮料 |
688200 | 华峰测控 | 293.97 | -3.24 | 0.01 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 286.73 | -0.26 | 0.00 | 国防军工 |
688536 | 思瑞浦 | 283.05 | -3.39 | 0.01 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 282.75 | 2.11 | 0.01 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 269.00 | -0.37 | 0.74 | 汽车 |
688072 | 拓荆科技 | 251.90 | -1.56 | 0.03 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 249.33 | -0.69 | 0.00 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 248.90 | -1.54 | 1.62 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 246.50 | -1.01 | 0.53 | 食品饮料 |
688261 | 东微半导 | 242.99 | 2.35 | 0.02 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 242.10 | -2.44 | 0.03 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 239.20 | -1.39 | 0.94 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 231.20 | -1.09 | 0.01 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 229.30 | -0.73 | 0.32 | 商贸零售 |
688202 | 美迪西 | 225.55 | -2.70 | 0.01 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 221.92 | -0.30 | 0.01 | 电力设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 221.61 | -2.29 | 2.78 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 216.21 | -1.26 | 0.02 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 215.15 | -0.93 | 0.01 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 210.17 | -1.19 | 0.92 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 206.88 | -1.72 | 0.02 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 206.19 | -0.05 | 0.00 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 205.80 | 1.45 | 0.70 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 200.92 | 1.41 | 0.02 | 电子 |
301327 | 华宝新能 | 194.20 | 1.54 | 3.71 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 193.80 | 2.65 | 0.05 | 计算机 |
002865 | 钧达股份 | 190.20 | -2.86 | 2.25 | 电力设备 |
688275 | 万润新能 | 189.39 | 0.20 | 0.02 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 188.16 | -4.49 | 0.02 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 187.25 | 5.91 | 0.01 | 机械设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 185.18 | -0.97 | 0.66 | 食品饮料 |
688023 | 安恒信息 | 184.66 | 8.45 | 0.02 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 184.55 | -1.05 | 0.02 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 184.47 | 2.73 | 0.02 | 计算机 |
300661 | 圣邦股份 | 183.80 | 1.59 | 0.89 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 182.30 | -0.92 | 0.24 | 食品饮料 |
688271 | 联影医疗 | 180.12 | -1.67 | 0.01 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 173.52 | 3.16 | 1.14 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 173.00 | -1.07 | 1.02 | 电力设备 |
600702 | 舍得酒业 | 171.32 | -0.93 | 1.21 | 食品饮料 |
688499 | 利元亨 | 169.56 | 1.31 | 0.01 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 167.90 | -0.22 | 0.41 | 美容护理 |
688776 | 国光电气 | 167.72 | -5.03 | 0.04 | 国防军工 |
301031 | 中熔电气 | 167.36 | -2.07 | 1.13 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 166.73 | -0.71 | 0.01 | 计算机 |
600763 | 通策医疗 | 166.70 | -2.49 | 1.09 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 165.88 | -2.02 | 0.02 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 165.00 | 2.17 | 0.01 | 基础化工 |
603345 | 安井食品 | 163.99 | -2.62 | 0.88 | 食品饮料 |
002821 | 凯莱英 | 163.90 | -2.63 | 2.02 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 161.19 | 1.80 | 0.01 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 158.70 | -0.81 | 0.10 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 156.98 | 0.89 | 0.02 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 155.00 | -0.77 | 0.01 | 医药生物 |
002812 | 恩捷股份 | 154.00 | 0.00 | 0.54 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 153.60 | 12.12 | 2.38 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 151.09 | -0.52 | 0.01 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 150.60 | -2.17 | 0.01 | 基础化工 |
603195 | 公牛集团 | 150.45 | -0.46 | 0.49 | 轻工制造 |
300573 | 兴齐眼药 | 148.20 | -2.15 | 2.47 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 147.01 | -1.99 | 0.02 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 144.19 | 1.31 | 0.01 | 机械设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 144.05 | -1.77 | 2.04 | 食品饮料 |
300957 | 贝泰妮 | 139.90 | -2.45 | 1.39 | 美容护理 |
688368 | 晶丰明源 | 139.56 | -2.68 | 0.02 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 138.09 | -1.43 | 0.56 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 137.90 | -0.80 | 1.00 | 电力设备 |
688392 | 骄成超声 | 136.00 | 0.05 | 0.03 | 电力设备 |
301071 | 力量钻石 | 135.93 | -0.26 | 4.03 | 基础化工 |
688608 | 恒玄科技 | 134.99 | 0.13 | 0.01 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 134.90 | -4.70 | 0.62 | 轻工制造 |
300782 | 卓胜微 | 133.34 | -0.91 | 1.21 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 132.88 | -0.09 | 2.71 | 电力设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 132.78 | -0.26 | 1.44 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 132.29 | -0.46 | 0.00 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 131.50 | -1.61 | 0.01 | 美容护理 |
688498 | 源杰科技 | 131.35 | -1.08 | 0.02 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 130.45 | -0.87 | 2.54 | 国防军工 |
601799 | 星宇股份 | 129.98 | -0.68 | 0.53 | 汽车 |
603688 | 石英股份 | 129.65 | -2.72 | 1.40 | 基础化工 |
300799 | 左江科技 | 128.55 | 1.76 | 0.78 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 128.00 | -0.46 | 0.01 | 机械设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 127.14 | -1.17 | 0.46 | 食品饮料 |
688489 | 三未信安 | 127.08 | 5.48 | 0.08 | 计算机 |
603737 | 三棵树 | 124.80 | -2.85 | 0.24 | 建筑材料 |
688073 | 毕得医药 | 124.06 | -0.45 | 0.03 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 124.00 | 0.00 | 1.23 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 123.47 | 4.90 | 0.09 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 123.40 | 1.51 | 0.02 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 123.32 | -1.61 | 0.49 | 汽车 |
301080 | 百普赛斯 | 123.19 | -0.65 | 2.04 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 123.00 | 0.32 | 0.51 | 计算机 |
688293 | 奥浦迈 | 122.15 | -0.66 | 0.01 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 121.70 | 0.00 | 0.85 | 电力设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 121.05 | 0.62 | 1.64 | 电力设备 |
688768 | 容知日新 | 120.20 | 4.55 | 0.02 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 120.14 | -3.89 | 0.01 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 119.84 | 0.53 | 0.29 | 交通运输 |
688677 | 海泰新光 | 118.12 | -1.21 | 0.01 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 118.05 | 0.60 | 1.65 | 计算机 |
300347 | 泰格医药 | 117.43 | -0.61 | 0.66 | 医药生物 |
301349 | 信德新材 | 117.01 | 5.20 | 8.34 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 116.69 | -2.77 | 1.74 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 116.35 | 1.28 | 0.04 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 115.32 | 1.26 | 0.03 | 机械设备 |
688114 | 华大智造 | 114.99 | -1.30 | 0.01 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 114.80 | -1.47 | 0.76 | 通信 |
688409 | 富创精密 | 113.84 | -1.62 | 0.03 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 113.77 | -0.66 | 0.01 | 基础化工 |
603489 | 八方股份 | 112.92 | -0.70 | 0.20 | 电力设备 |
000733 | 振华科技 | 112.60 | 1.83 | 0.85 | 国防军工 |
001270 | 铖昌科技 | 112.20 | 0.85 | 3.64 | 国防军工 |
301153 | 中科江南 | 112.10 | 0.79 | 6.05 | 计算机 |
603185 | 上机数控 | 111.88 | 1.04 | 1.02 | 电力设备 |
605369 | 拱东医疗 | 109.86 | -2.59 | 1.86 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 109.68 | 2.79 | 0.02 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 109.58 | -0.56 | 3.04 | 计算机 |
688439 | 振华风光 | 109.23 | 0.13 | 0.01 | 国防军工 |
688027 | 国盾量子 | 109.05 | 1.04 | 0.01 | 通信 |
002847 | 盐津铺子 | 108.80 | -0.48 | 0.43 | 食品饮料 |
688621 | 阳光诺和 | 108.38 | -0.87 | 0.01 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 108.37 | 0.08 | 0.01 | 医药生物 |
301278 | 快可电子 | 108.15 | -1.92 | 3.73 | 电力设备 |
301047 | 义翘神州 | 107.32 | 0.09 | 0.61 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 106.94 | 3.04 | 0.01 | 国防军工 |
002192 | 融捷股份 | 106.93 | 1.08 | 2.09 | 有色金属 |
688167 | 炬光科技 | 106.85 | -2.23 | 0.01 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 106.62 | 1.04 | 2.29 | 有色金属 |
688012 | 中微公司 | 106.36 | 0.04 | 0.01 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 106.16 | -2.90 | 0.59 | 食品饮料 |
300496 | 中科创达 | 105.78 | 0.24 | 1.02 | 计算机 |
600486 | 扬农化工 | 105.50 | -0.03 | 0.17 | 基础化工 |
688606 | 奥泰生物 | 105.30 | 0.10 | 0.01 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 105.26 | 0.00 | 2.20 | 传媒 |
002791 | 坚朗五金 | 104.44 | -4.65 | 1.05 | 建筑材料 |
301162 | 国能日新 | 104.40 | -1.75 | 3.70 | 计算机 |
300122 | 智飞生物 | 103.90 | -1.24 | 1.09 | 医药生物 |
001269 | 欧晶科技 | 103.65 | -0.81 | 7.38 | 电力设备 |
688270 | 臻镭科技 | 103.64 | -1.20 | 0.02 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 103.24 | -0.75 | 0.01 | 电子 |
603267 | 鸿远电子 | 103.22 | 0.26 | 0.49 | 国防军工 |
301312 | 智立方 | 103.10 | -0.62 | 4.93 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 102.03 | -1.89 | 0.02 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 101.95 | 0.14 | 3.60 | 医药生物 |
300863 | 卡倍亿 | 101.34 | -0.60 | 3.85 | 汽车 |
688408 | 中信博 | 100.90 | -2.04 | 0.02 | 电力设备 |
688123 | 聚辰股份 | 100.85 | -1.87 | 0.01 | 电子 |
301369 | 联动科技 | 100.49 | -0.45 | 4.56 | 电子 |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21